Ir directamente a la información del producto
Platinum Multivitamin 90 cápsulas — MuscleTech
S/. 123.99
Impuestos incluidos.
Envío calculado en el pago.
Válido con tarjetas de crédito BBVA, Interbank, Scotiabank, Diners Club, Cencosud y Visa de BCP. Aplican términos y condiciones.
90 cápsulasFormato
30Servicios
Lima: 24-48 h hábilesDías hábiles desde que confirmas tu pedido
Envío GRATIS desde S/ 200en Lima Metropolitana
Compra 100% seguraProductos originales e importados
Provincias: 2-3 días hábilesCobertura a nivel nacional
¿Cómo se toma?Toma 1 porción (3 tabletas) con un vaso de agua. Lee la etiqueta completa antes de tomarlo. Conservar en lugar fresco y seco. Mantener una hidratación adecuada.
Tamaño por toma3 tabletas
¿Cuántas veces?1 vez al día
¿Cuándo se toma?Una vez al día. No tomar en ayunas.
Descripción
Multivitamínico. Envase de 90 cápsulas. Rinde 30 tomas de 3 cápsulas.
Beneficios
- 30 tomas por envase
- Envase de 90 cápsulas
- Revisa la etiqueta para el detalle de vitaminas y sus cantidades
¿Qué es y para quién?
Es un aporte de vitaminas y minerales para cuando la alimentación no llega a cubrirlos. No está pensado para rendimiento deportivo: es nutrición de base.
Un multivitamínico no se siente. Es un respaldo por si tu dieta queda corta en algo, no un producto que cambie cómo entrenas.
Lo que no hace
No cura, no trata ni previene ninguna enfermedad. No da energía: las vitaminas no aportan calorías. No reemplaza comer frutas y verduras.
Información nutricional
| Vitamina A (como acetato de retinilo, 80 % betacaroteno) | 3000 mcg · 333 % VD |
|---|---|
| Vitamina C (como ácido ascórbico, ascorbato de calcio) | 135 mg · 150 % VD |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 10 mcg · 50 % VD |
| Vitamina E (como acetato de dl-alfa-tocoferilo, acetato de d-alfa-tocoferol) | 40,5 mg · 270 % VD |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 20 mg · 1667 % VD |
| Riboflavina | 13,5 mg · 1038 % VD |
| Niacina (como niacinamida, ácido nicotínico) | 60 mg · 375 % VD |
| Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina, piridoxal-5-fosfato) | 10 mg · 588 % VD |
| Folato (300 mcg de ácido fólico) | 510 mcg EFD · 128 % VD |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg · 4167 % VD |
| Biotina | 165 mcg · 550 % VD |
| Ácido pantoténico (como d-pantotenato de calcio) | 80 mg · 1600 % VD |
| Colina (como bitartrato de colina, dihidrógeno citrato de colina) | 10 mg · 2 % VD |
| Calcio (como carbonato de calcio, citrato de calcio) | 160 mg · 12 % VD |
| Magnesio (como óxido de magnesio) | 145 mg · 35 % VD |
| Zinc (como óxido de zinc, quelato de zinc con aminoácidos) | 9,5 mg · 86 % VD |
| Cobre (como quelato de cobre con aminoácidos) | 1 mg · 111 % VD |
| Manganeso (como sulfato de manganeso monohidratado) | 7 mg · 304 % VD |
| Molibdeno (como quelato de molibdeno con aminoácidos) | 10 mcg · 22 % VD |
| Sodio | 10 mg · <1 % VD |
| Potasio (como cloruro de potasio) | 35 mg · <1 % VD |
| Matriz de soporte de aminoácidos (Amino Support Matrix) | 865 mg · VD no establecido |
| — Glicina | 806 mg |
| — ALA (ácido alfa lipoico) | 49 mg |
| — L-metionina | 2,5 mg |
| — Malato de L-citrulina | 2,5 mg |
| — L-arginina HCl | 2,5 mg |
| — L-cisteína | 2,5 mg |
| Matriz herbal (Herbal Matrix) | 536 mg · VD no establecido |
| — Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis), estandarizado al 15 % de galato de epigalocatequina | 390 mg |
| — Extracto de fruto de saw palmetto (Serenoa repens), estandarizado al 25 % de ácidos grasos | 50 mg |
| — Ginseng americano, planta entera (Panax quinquefolius), estandarizado al 20 % de ginsenósidos | 25 mg |
| — Raíz de equinácea (Echinacea angustifolia) | 20 mg |
| — Hoja de ginkgo (Ginkgo biloba) | 20 mg |
| — Extracto de piel de uva (Vitis vinifera), estandarizado al 27 % de polifenoles y 4 % de antocianinas | 20 mg |
| — Extracto de grano de café verde (Coffea arabica), estandarizado al 45 % de ácidos clorogénicos | 5 mg |
| — Extracto de rizoma de cúrcuma (Curcuma longa) | 5 mg |
| — Octacosanol (de cera de arroz) | 1,25 mg |
| Complejo de soporte mineral (Mineral Support Complex) | 119 mg · VD no establecido |
| — Cloruro de potasio | 72 mg |
| — Bitartrato de colina | 14 mg |
| — Dihidrógeno citrato de colina | 13 mg |
| — Inositol | 10 mg |
| — Boro (como citrato de boro) | 10 mg |
| Complejo enzimático (Enzyme Complex) | 50 mg · VD no establecido |
| — Amilasa | 25 mg |
| — Papaína | 25 mg |
Datos: etiqueta oficial del fabricante.
Ficha técnica
| Marca | MuscleTech |
|---|---|
| Contenido | 90 cápsulas |
| Dosis por toma | 3 cápsulas |
| Tomas por envase | 30 |
| Fabricante | Iovate Health Sciences International Inc. — Canadá |
| País del fabricante | Canadá |
| Categoría | Vitaminas |